廃棄物処理価格(表示は税抜き価格)
ビニール、プラスチック製品など | 80円/kg | ||
塩ビ管、塩ビ雨どい、塩ビ波板、塩ビ化粧紙 (リブ付、曲管、桝含む) | 45円/kg | ||
発泡スチレン | 300円/kg | ||
断熱材、スタイロフォーム | 100円/kg | ||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
PP、塩ビ等 | 80円/kg | ||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
50円/kg | |||
80円/kg | |||
150円/kg | |||
150円/kg | |||
150円/kg | |||
繊維強化プラスチック (ガラス繊維、カーボン繊維、ケプラ繊維) |
80円/kg | ||
プラスチックのみのもの、 コルゲート管、エフレックス管 | 60円/kg | ||
80円/kg | |||
合成繊維 | 80円/kg | ||
合成繊維 | 80円/kg | ||
80円/kg | |||
80円/kg | |||
鉄、鉛付着がないもの | 100円/kg |
金属くず | 鉄、アルミ、銅、ステンレス等 | 25円/kg | |
塗料缶・希釈剤A | 内部に何も残っていないもの | 25円/kg | |
塗料缶・希釈剤B | 内部に固まった塗料・樹脂が残ったもの | 100円/kg |
ガラスくず、ガラスビン | 25円/kg | ||
レンガ、タイル、瓦、コロニアル、 土瓦、衛生陶器など | 35円/kg | ||
新築端材に限る | 35円/kg | ||
クロス付き | 45円/kg | ||
モルタル、ソーラトン混じり | 60円/kg | ||
モルタル付着、ラスモルタル付着含む | 35円/kg | ||
紙付着無し断熱材 | 80円/kg | ||
紙付着有り断熱材 | 150円/kg |
アスファルトくず、セメント瓦、 セメント固化物、モルタル固化物 | 10円/kg | ||
軽量気泡コンクリート | 35円/kg |
一部がプラスチックで成型されているもの | 80円/kg | ||
しん材として石膏ボード又は 硬質プラスチックフォームを接着させたもの | 45円/kg | ||
ボンネルコイル | 120円/kg | ||
金属くず+がれき類 | 45円/kg | ||
金属以外が含まれているもの | 100円/kg | ||
鉄、鉛が付着されているもの | 200円/kg | ||
廃プラ(ゴム質)と金属の複合品 | 100円/kg | ||
廃プラ+金属くず | 150円/kg | ||
樹脂・金属・木質の複合材等 | 80円/kg | ||
フロン処理済みのもの | 80円/kg | ||
45円/kg | |||
油・ガソリンなどを抜いたもの | 80円/kg | ||
スプリング無し | 80円/kg | ||
スプリング有り | 120円/kg | ||
直管・環状管・コンパクト管・電球型 | 600円/kg | ||
1,000円/kg |
印刷用はこちら
一般的な受入れ品目と単価リスト (179KB) |
お持込できない廃棄物のリスト (382KB) |